Table A6.21(e) Cost per accident by movement and vehicle involvement for fatal injury accidents in 100 km/h speed limit areas
Summary
table
| 100 km/h speed limit fatal injury accidents | Total cost per accident ($ July 2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movement category | CAS movement codes | Push cycle | Motor cycle | Bus | Truck | Car, van & other | All vehicles |
| Head on | AB,B | 3,100,000 | 3,650,000 | 3,950,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,300,000 |
| Hit object | E | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,850,000 | 3,700,000 | 3,550,000 |
| Lost control off road | AD,CB,CC,CO,D | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,100,000 | 3,350,000 | 3,600,000 | 3,550,000 |
| Lost control on road | CA | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,800,000 |
| Miscellaneous | Q | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,750,000 | 3,250,000 | 3,300,000 |
| Overtaking | AA,AC,AE-AO,GE | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 3,300,000 |
| Pedestrian | N,P | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| Rear end, crossing | FB,FC,GD | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,700,000 |
| Rear end, queuing | FD,FE,FF,FO | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 3,850,000 | 3,800,000 |
| Rear end, slow vehicle | FA,GA-GC,GO | 3,050,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,150,000 | 3,850,000 | 3,250,000 |
| Crossing, direct | H | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 4,400,000 | 3,650,000 | 3,900,000 |
| Crossing, turning | J,K,L,M | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| All movements | 3,100,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 3,850,000 | 3,800,000 | |
